產(chǎn)品名稱: 聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺高分子防水卷材
產(chǎn)品介紹
聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺高分子防水卷材是以改性聚氯乙烯為主要原料,加以特殊網(wǎng)格筋片制成的具有物理阻根性能的功能性防水卷材,針對種植屋面、地庫頂板等有種植綠化要求的建筑部位研產(chǎn)的一種專用高分子耐根穿刺防水卷材。
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1) 耐化學(xué)腐蝕、耐磨性好,抗穿刺性能強(qiáng);
(2) 施工方便,熱風(fēng)焊接無污染,抗拉強(qiáng)度強(qiáng),延伸性能優(yōu)異;
(3) 能有效適應(yīng)基層變形,避免防水層拉裂;
(4) 使用壽命長、耐老化;
(5) 環(huán)保無污染,維修方便,成本價(jià)廉;
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
長度(m) | 20 |
寬度(m) | 2. 0 |
厚度(mm) | 1.2、1.5、1.8、2.0 |
工藝流程
PVC耐根穿刺防水卷材的施工方法有:空鋪法、滿粘法2種方法。接縫釆用熱風(fēng)焊接工藝。 空鋪法施工工藝:基面處理一定位、彈線一鋪貼PVC防水卷材一搭接邊熱風(fēng)焊接一節(jié)點(diǎn)部 位加強(qiáng)處理一卷材收頭壓條、密封一檢查,修整一組織驗(yàn)收。
滿粘法施工工藝:基面處理一定位、彈線一大面涂膠一鋪貼PVC防水卷材一卷材搭接一節(jié)點(diǎn)部位加強(qiáng)處理一卷材收頭壓條、密封一檢查驗(yàn)收。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T35468-2017《種植屋面用耐根穿刺防水卷材》
GB12952-2011《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
H | L | P | |||||
1 | 中間胎基上面樹脂層厚度/mm ≥ | - | 0.40 | ||||
2 | 拉伸性能 | 最大拉力/(N/cm) ≥ | - | 120 | 250 | ||
拉伸強(qiáng)度面Mpa≥ | 10 | - | - | ||||
最大拉力時(shí)伸長率/% ≥ | - | - | 15 | ||||
斷裂伸長率/% ≥ | 200 | 150 | - | ||||
3 | 熱處理尺寸變化率/% ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |||
4 | 低溫彎折性 | - 25℃無裂紋 | |||||
5 | 不透水性 | 0. 3MPa, 2h不透水 | |||||
6 | 抗沖擊性能 | 0.5kg •m 不滲水 | |||||
7 | 抗靜態(tài)荷載 | - | - 20kg不滲水 | ||||
8 | 接縫剝離強(qiáng)度/(N/mm) ≥ | 4.0或卷材破壞 | 3.0 | ||||
9 | 直角撕裂強(qiáng)度/(N/mm) ≥ | 50 | - | - | |||
10 | 梯形撕裂強(qiáng)度/N≥ | - | 150 | 250 | |||
11 | 吸水率(70℃ 168h) /% | 浸水后≤ | 4.0 | ||||
晾置后≥ | -0. 40 | ||||||
12 | 熱老化 (80℃) | 時(shí)間/h | 672h | ||||
外觀 | 無起泡、 裂紋、分層、粘結(jié)和孔洞 | ||||||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 85 | 85 | ||||
拉伸強(qiáng)度保持率/% ≥ | 85 | - | - | ||||
最大拉力時(shí)伸長率保持率/% ≥ | - | - | 80 | ||||
斷裂伸長率保持率/% ≥ | 80 | 80 | - | ||||
低溫彎折性 ≥ | -20℃無裂紋 | ||||||
13 | 耐化學(xué)性 | 外觀 | 無起泡、 裂紋、分層、粘結(jié)和孔洞 | ||||
最大拉力保持率/%≥ | - | 85 | 85 | ||||
拉伸強(qiáng)度保持率/% ≥ | 85 | - | - | ||||
最大拉力時(shí)伸長率保持率/% ≥ | - | - | 80 | ||||
斷裂伸長率保持率/% ≥ | 80 | 80 | - | ||||
低溫彎折性 | -20℃:無裂紋 | ||||||
14 | 人工氣候 老化 | 時(shí)間/h | 2500h, | ||||
外觀 | 無起泡、 裂紋、分層、粘結(jié)和孔洞 | ||||||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 85 | 85 | ||||
拉伸強(qiáng)度保持率/% ≥ | 85 | - | - | ||||
最大拉力時(shí)伸長率保持率/% ≥ | - | - | 80 | ||||
斷裂伸長率保持率/% ≥ | 80 | 80 | - | ||||
低溫彎折性 | -20℃無裂紋 | ||||||
15 | 耐密函腐蝕性 | 防毒等級(jí) | 0級(jí)或1級(jí) | ||||
16 | 接縫剝離強(qiáng)度 | 無處理/(N/mm) | 塑料類防水卷材 | 焊接 | ≥3.0或卷材破壞 | ||
粘結(jié) | ≥1.5 | ||||||
熱老化處理后保持率/% | ≥80或卷材破壞 |
適用范圍
適用于種植屋面及綠化的地下建筑物種植頂板的阻根與防水。
貯存運(yùn)輸
貯存與運(yùn)輸時(shí),不同類型、規(guī)格的產(chǎn)品應(yīng)分別堆放,不應(yīng)混雜。
避免日曬雨淋,注意通風(fēng)。貯存溫度不應(yīng)高于45°C,卷材平放貯存時(shí)碼放高度不 超過5層,立放貯存時(shí)應(yīng)單層堆放。
禁止與酸、堿、油類及有機(jī)溶劑等接觸。
運(yùn)輸時(shí)防止傾斜或橫壓,必要時(shí)加蓋苫布。
在正常運(yùn)輸、貯存條件下,貯存期自生產(chǎn)之日起至少為一年。
相關(guān)產(chǎn)品
合作意向
Cooperation intention


關(guān)注官方微信公眾號(hào)
或搜索“德淳新材料”
更多精彩等著你!
電話:0550-5186099 / 18019805899
地址: 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)楊橋工業(yè)集中區(qū)楊橋四路二號(hào)
郵箱:dechun@ahdechun.cn
安徽德淳新材料科技有限公司 Copyright ? 2021 All rights reserved 皖I(lǐng)CP備2021013054號(hào)
技術(shù)支持:中企動(dòng)力 南京 SEO